| Municipio | Estado | Latitud | Longitud |
| Aceituno | Zulia | 10.7833300 | -71.7833300 |
| Acueducto | Zulia | 10.5350000 | -71.7038500 |
| Acueducto Tule-El Tablazo | Zulia | 10.8294400 | -71.9905600 |
| Agua del Tigre | Zulia | 10.7606800 | -71.2255800 |
| Agua Santa | Zulia | 10.4088600 | -71.1276600 |
| Aguas Muertas | Zulia | 9.3333300 | -71.7500000 |
| Aipiapá | Zulia | 11.7793600 | -71.4516200 |
| Albaricales | Zulia | 8.7333900 | -72.5656000 |
| Alborada | Zulia | 8.6172100 | -72.5314300 |
| Alcaravanes | Zulia | 10.6666700 | -71.7833300 |
| Alegria | Zulia | 10.4218500 | -71.7584500 |
| Algodonal | Zulia | 10.3840000 | -71.2444900 |
| Alitain | Zulia | 11.3301300 | -72.0280500 |
| Aliviadero | Zulia | 10.9169100 | -72.1656900 |
| Alpanate | Zulia | 11.1927500 | -72.0090400 |
| Altagracia | Zulia | 10.7072200 | -71.4702800 |
| Altamira Norte | Zulia | 10.6191700 | -71.6365600 |
| Alto del Consejo | Zulia | 10.5612300 | -71.0971100 |
| Alto del Ébano | Zulia | 10.7591700 | -71.8913900 |
| Alto del Ebanos | Zulia | 10.7572200 | -71.8933300 |
| Altos de Jalisco | Zulia | 10.3216200 | -72.3382400 |
| Altos de la Venega | Zulia | 10.6157500 | -71.6706400 |
| Altosano | Zulia | 10.6500000 | -71.7000000 |
| Ambrosio | Zulia | 10.7500000 | -72.1333300 |
| America | Zulia | 10.2000000 | -71.3000000 |
| Amuñol | Zulia | 11.4384700 | -71.9913600 |
| Amuruipa | Zulia | 11.3071900 | -72.0180700 |
| Anamuren | Zulia | 10.0833300 | -71.0000000 |
| Ancón Alto | Zulia | 10.7144400 | -71.8369400 |
| Ancón de Iturre | Zulia | 10.7883700 | -71.4454100 |
| Andaluz | Zulia | 10.5000000 | -71.7666700 |
| Andrés | Zulia | 10.7833300 | -71.7333300 |
| Anselmo | Zulia | 10.8166700 | -72.1166700 |
| Antioquia | Zulia | 9.4735200 | -72.4543400 |
| Anuáripa | Zulia | 11.7166700 | -71.5833300 |
| Apiapa | Zulia | 11.7117000 | -71.4871900 |
| Aragtogba | Zulia | 9.5603700 | -72.9338800 |
| Aramachón | Zulia | 11.2424900 | -71.9375600 |
| Aregora | Zulia | 11.5340600 | -71.9788000 |
| Arenas Gordas | Zulia | 9.1504700 | -72.2782600 |
| Arepeta | Zulia | 11.3663200 | -72.0346100 |
| Ariguaisa | Zulia | 9.6166700 | -72.9166700 |
| Ariguapa | Zulia | 11.1655200 | -71.8956100 |
| Arijuna | Zulia | 11.0974700 | -72.0145900 |
| Arimpia | Zulia | 10.3105800 | -72.3907600 |
| Arincón | Zulia | 10.4000000 | -72.2500000 |
| Armando Reverón | Zulia | 10.7069400 | -71.6739800 |
| Arroyo Jarárahi | Zulia | 11.6765700 | -71.7422300 |
| Asentamiento Campesino Aricuaisa | Zulia | 9.5095300 | -72.6503700 |
| Asentamiento Campesino Santo Domingo | Zulia | 9.0050000 | -71.6300000 |
| Asentamiento Campo Alegre | Zulia | 8.6093700 | -72.0448000 |
| Asentamiento Campo Brasil | Zulia | 9.0194400 | -71.6205600 |
| Asentamiento Gavilanes | Zulia | 8.9214400 | -71.4604800 |
| Asentamiento Santa Cecilia | Zulia | 8.5916700 | -72.0575000 |
| Asentamiento Shayare | Zulia | 10.1166700 | -70.9000000 |
| Asentamiento Sipayare | Zulia | 10.1416700 | -70.8988900 |
| Atascoso | Zulia | 8.9675900 | -72.0776200 |
| Atusuchón | Zulia | 11.6758400 | -71.8176600 |
| Ayajuy | Zulia | 11.4158300 | -71.9805600 |
| Ayapaina | Zulia | 10.0502800 | -72.7655600 |
| Bachaquero | Zulia | 9.9620900 | -71.1237700 |
| Bachaquero Grande | Zulia | 9.9383300 | -72.1394400 |
| Bahía de Uruba | Zulia | 10.9917800 | -71.7364400 |
| Bahía El Tablazo | Zulia | 10.8872200 | -71.5777800 |
| Bahía Santa Rosa | Zulia | 9.0333300 | -71.5333300 |
| Bailadoras | Zulia | 10.5833300 | -71.3666700 |
| Bajo Chiquito | Zulia | 10.5327100 | -71.6287600 |
| Balaustre | Zulia | 10.4166700 | -71.3333300 |
| Ballenato | Zulia | 10.1666700 | -71.0333300 |
| Balneario Lago Mar | Zulia | 10.7402800 | -71.6272200 |
| Balneario Zulia Mar | Zulia | 11.2168300 | -71.8759600 |
| Bancada de Limones | Zulia | 8.8208000 | -71.7296800 |
| Bancada de Papelon | Zulia | 8.7401500 | -71.9275800 |
| Bancada del Cuarenta | Zulia | 8.9523000 | -71.7407900 |
| Barandancu | Zulia | 9.6842000 | -72.9205600 |
| Barquís | Zulia | 9.8915300 | -70.8997600 |
| Barranco | Zulia | 10.5382500 | -71.9011400 |
| Barranco Alto | Zulia | 8.6384200 | -72.6479400 |
| Barranquilla | Zulia | 9.0651400 | -71.3291700 |
| Barrio Alberto Carnevalli | Zulia | 10.6647700 | -71.6551600 |
| Barrio Alicia Pietri de Caldera | Zulia | 10.5591300 | -71.6513000 |
| Barrio Altos de Jalisco | Zulia | 10.6969000 | -71.6035200 |
| Barrio Altos de Milagro Norte | Zulia | 10.7113400 | -71.6011500 |
| Barrio Amparo | Zulia | 10.6590200 | -71.6489600 |
| Barrio Asocerro | Zulia | 10.6400400 | -71.6296400 |
| Barrio Ayacucho | Zulia | 10.6825100 | -71.6734100 |
| Barrio Batulio González | Zulia | 10.5531600 | -71.6391200 |
| Barrio Bello Monte | Zulia | 10.6019900 | -71.6433400 |
| Barrio Blanquita de Pérez | Zulia | 10.5602600 | -71.6576000 |
| Barrio Bolívar | Zulia | 10.6306200 | -71.6675700 |
| Barrio Bolivariano | Zulia | 10.5845100 | -71.6267100 |
| Barrio Brisas del Sur | Zulia | 10.6017300 | -71.6364400 |
| Barrio Buena Vista | Zulia | 10.6488000 | -71.6551700 |
| Barrio Campo Alegre | Zulia | 10.6291300 | -71.6357500 |
| Barrio Cañada Honda | Zulia | 10.6454700 | -71.6421500 |
| Barrio Carabobo | Zulia | 10.5597400 | -71.6720200 |
| Barrio Cardonal Sur | Zulia | 10.6102900 | -71.6618000 |
| Barrio Carlos Andrés Pérez | Zulia | 10.5710600 | -71.6393400 |
| Barrio Cascada Honda | Zulia | 10.6510100 | -71.6438200 |
| Barrio Cerro Pelao | Zulia | 10.6279200 | -71.6205200 |
| Barrio Cerros de Marin | Zulia | 10.6714100 | -71.5986800 |
| Barrio Chino Julio | Zulia | 10.7226100 | -71.6618000 |
| Barrio Cinco de Julio | Zulia | 10.6295500 | -71.6474700 |
| Barrio Colinas Bolivarianas | Zulia | 10.5728600 | -71.6331200 |
| Barrio Corazón de Jesús | Zulia | 10.5925300 | -71.6240300 |
| Barrio Corito | Zulia | 10.6140300 | -71.6177700 |
| Barrio Cujicito | Zulia | 10.7045600 | -71.6533800 |
| Barrio Dalmiro León | Zulia | 10.7127400 | -71.6651300 |
| Barrio Día de La Raza | Zulia | 10.6214300 | -71.6358600 |
| Barrio Dieciocho de Octubre | Zulia | 10.6977700 | -71.6087200 |
| Barrio Divino Niño | Zulia | 10.5627000 | -71.6293400 |
| Barrio Doce de Octubre | Zulia | 10.6487300 | -71.6481200 |
| Barrio Don Bosco | Zulia | 10.6821200 | -71.5967500 |
| Barrio El Ajonjoli | Zulia | 10.7279100 | -71.6503100 |
| Barrio El Callao | Zulia | 10.5516700 | -71.6733900 |
| Barrio El Calvario | Zulia | 10.6204400 | -71.6497200 |
| Barrio El Cardonal | Zulia | 10.7098500 | -71.6549100 |
| Barrio El Chocolate | Zulia | 10.6272200 | -71.6165200 |
| Barrio El Gaitero | Zulia | 10.5893200 | -71.6764900 |
| Barrio El Lago | Zulia | 10.6777100 | -71.6030500 |
| Barrio El Mamón | Zulia | 10.7145100 | -71.6585900 |
| Barrio El Perú | Zulia | 10.5624000 | -71.6235800 |
| Barrio El Progreso | Zulia | 10.6192200 | -71.6239800 |
| Barrio El Silencio | Zulia | 10.5684000 | -71.6584000 |
| Barrio El Valle | Zulia | 10.7041500 | -71.6091700 |
| Barrio Eloy Parra Villamarin | Zulia | 10.5727300 | -71.6201700 |
| Barrio Gallo Verde | Zulia | 10.6267500 | -71.6551100 |
| Barrio Hugo Soto Socorro | Zulia | 10.6980000 | -71.6656400 |
| Barrio Integración Comunal | Zulia | 10.6013900 | -71.6695700 |
| Barrio Ixora Rojas | Zulia | 10.6279900 | -71.6627500 |
| Barrio J. Felix Ribas | Zulia | 10.7016700 | -71.6750000 |
| Barrio J. G. Hernández | Zulia | 10.6152900 | -71.6646600 |
| Siguiente | Último |
