| Municipio | Estado | Latitud | Longitud |
| Isla Rabo Pelado | Zulia | 9.1258300 | -72.4827800 |
| Isla Rosario | Zulia | 9.1391700 | -72.5880600 |
| Isla San Bernardo | Zulia | 11.0005300 | -71.6056100 |
| Isla Súpuna | Zulia | 11.8166700 | -71.3333300 |
| Isla Zapara | Zulia | 10.9756700 | -71.5606200 |
| Isla Zaparita | Zulia | 11.0000000 | -71.6166700 |
| Islote Bajo El Frío | Zulia | 10.9402500 | -71.5323500 |
| Islote Guerrero | Zulia | 11.0047000 | -71.7893400 |
| Islote Los Pajaros | Zulia | 10.5950200 | -71.5381500 |
| Islotes de Porotú | Zulia | 11.2543100 | -71.9685600 |
| Islotes Los Bajos | Zulia | 10.8645400 | -71.6325100 |
| Istmo de Aguatu | Zulia | 11.2364300 | -71.9429000 |
| Istmo de Auyaca | Zulia | 11.2017500 | -71.9475800 |
| Jagüey de Flores | Zulia | 10.6500000 | -71.7333300 |
| Jaguey de Indio | Zulia | 10.3639900 | -71.9941300 |
| Jagüey de la Entrada | Zulia | 10.7212700 | -71.3510900 |
| Jagüey de León | Zulia | 10.4166700 | -71.7666700 |
| Jagüey de Matos | Zulia | 10.7000000 | -71.3833300 |
| Jagüey de Piedra | Zulia | 10.7733900 | -71.3384700 |
| Jagüey de Sabana | Zulia | 10.6500000 | -71.7833300 |
| Jagüey de Vera | Zulia | 10.7602800 | -71.4588600 |
| Jaguey de Yeguas | Zulia | 10.7999100 | -71.8577000 |
| Jagüey de Yosulu | Zulia | 11.4486600 | -72.0317200 |
| Jagüey Largo | Zulia | 10.5833300 | -71.8000000 |
| Jaguey Nuevo | Zulia | 10.8717400 | -71.8450300 |
| Jagüey Redondo | Zulia | 10.4833300 | -71.8333300 |
| Jagüey Tigre | Zulia | 10.4333300 | -71.7666700 |
| Janeiro | Zulia | 8.9116300 | -71.7728700 |
| Jaralapa | Zulia | 11.6199500 | -71.8898100 |
| Jasay | Zulia | 11.6563800 | -71.9057300 |
| Jején | Zulia | 11.1649300 | -71.9796800 |
| Jepipa | Zulia | 11.2333300 | -72.0000000 |
| Jerusalem | Zulia | 10.7000000 | -71.6333300 |
| Jotomana | Zulia | 11.2170000 | -71.9280500 |
| Juan de Los Ríos | Zulia | 9.1547700 | -71.1357000 |
| Juan El Negro | Zulia | 11.1459700 | -72.0104500 |
| Juan Marín | Zulia | 10.5040000 | -71.3472600 |
| Jumopo | Zulia | 11.5055900 | -72.0122500 |
| Jurubá | Zulia | 11.2732900 | -71.9477800 |
| Juruy | Zulia | 11.6580000 | -71.7638900 |
| Jutaipanao | Zulia | 11.6115500 | -71.9343100 |
| Kasmera | Zulia | 9.9490700 | -72.7529200 |
| Kilómetro Cincuenta y cinco | Zulia | 10.4547000 | -72.0790000 |
| Kilómetro Cincuenta y seis | Zulia | 10.4522400 | -72.0907200 |
| Kilómetro Cuarenta y cinco | Zulia | 8.7027800 | -71.7100000 |
| Kilometro Cuarenta y Dos | Zulia | 10.6809200 | -71.1477800 |
| Kilómetro Cuarenta y ocho | Zulia | 10.4742600 | -72.0160300 |
| Kilómetro Dieciocho | Zulia | 8.8652400 | -71.8559900 |
| Kilómetro Doce y Medio | Zulia | 8.8301800 | -72.6172000 |
| Kilómetro Nueve | Zulia | 9.8054500 | -70.9717200 |
| Kilómetro Ocho | Zulia | 9.8026200 | -70.9935500 |
| Kilómetro Quince | Zulia | 8.8870800 | -71.8833900 |
| Kilómetro Seis | Zulia | 8.7558700 | -72.6192700 |
| Kilómetro Sesenta | Zulia | 10.4422400 | -72.1338200 |
| Kilómetro Trece | Zulia | 10.3836900 | -71.3374300 |
| Kilómetro Treinta y cuatro | Zulia | 8.7496700 | -71.7791700 |
| Kilómetro Treinta y Tres | Zulia | 10.5934000 | -71.1786900 |
| Kilómetro Tres | Zulia | 8.7425000 | -72.6197200 |
| Kilómetro Uno | Zulia | 8.7174100 | -72.6222500 |
| Kilómetro Veintidos | Zulia | 10.4513900 | -71.2950700 |
| Kilómetro Vienticinco | Zulia | 10.7001300 | -71.3097600 |
| Kilómetro Vienticuatro | Zulia | 8.8272900 | -71.8309800 |
| Kilómetro Vientidó | Zulia | 8.8448600 | -71.8396500 |
| Kilómetro Vientiocho | Zulia | 8.8081900 | -71.7843000 |
| Kilómetro Vientiséis | Zulia | 8.8177200 | -71.7959800 |
| Kilómetro Vientisiete | Zulia | 8.8056500 | -71.8289300 |
| Kuripa | Zulia | 11.6797100 | -71.6834700 |
| La Arepa | Zulia | 10.0549000 | -70.9071100 |
| La Arriaga | Zulia | 10.6000000 | -71.6166700 |
| La Atravesada | Zulia | 11.0507800 | -71.7270900 |
| La Bajadita | Zulia | 10.7732100 | -71.4400400 |
| La Bancada | Zulia | 8.7166700 | -71.6333300 |
| La Barua | Zulia | 9.6833300 | -71.0166700 |
| La Berruga | Zulia | 9.0166700 | -71.9333300 |
| La Boca de Los Cacaos | Zulia | 11.1531600 | -72.0512900 |
| La Bola | Zulia | 10.6500000 | -71.4500000 |
| La Borrachera | Zulia | 9.0752300 | -72.2557100 |
| La Botella | Zulia | 10.8105600 | -71.9663900 |
| La Caleta | Zulia | 9.7851000 | -72.1148800 |
| La Caña Brava | Zulia | 8.6938900 | -71.7541700 |
| La Cañada de la Ceiba | Zulia | 10.9917100 | -72.0382700 |
| La Cañada Fresca | Zulia | 10.8591000 | -71.8403300 |
| La Cañadita de Inciarte | Zulia | 10.7428400 | -71.9859500 |
| La Caribe | Zulia | 9.9654300 | -72.4694300 |
| La Carmen | Zulia | 9.9602600 | -72.4153900 |
| La Cataneja | Zulia | 10.6856100 | -71.2604500 |
| La Cazadora | Zulia | 10.9201200 | -72.1048900 |
| La Chinita Internacional | Zulia | 10.5582100 | -71.7278600 |
| La Chiquinquira | Zulia | 10.8000000 | -71.7666700 |
| La Choza | Zulia | 9.8106300 | -72.7583800 |
| La Ciega | Zulia | 9.3200800 | -71.8501300 |
| La Ciénaga | Zulia | 10.4317700 | -71.7523400 |
| La Cocuicita | Zulia | 10.4394800 | -71.8474400 |
| La Concepción | Zulia | 10.6191900 | -71.8381400 |
| La Cruz del Muerto | Zulia | 10.6748800 | -72.1718500 |
| La Cuadra | Zulia | 10.8132100 | -71.2538900 |
| La Cucharita | Zulia | 10.5333300 | -71.4000000 |
| La Culpa | Zulia | 10.2166700 | -72.5666700 |
| La Curva del Indio | Zulia | 10.0267400 | -71.1789400 |
| La Delicia | Zulia | 10.1666700 | -72.5833300 |
| La Dificultad | Zulia | 9.3342500 | -71.0401700 |
| La Encarnación | Zulia | 9.2079000 | -71.1458800 |
| La Entrada | Zulia | 10.6844400 | -71.1466700 |
| La Escalona | Zulia | 10.7134400 | -71.6786800 |
| La Espada | Zulia | 10.8500000 | -71.8333300 |
| La Estacada | Zulia | 10.7000000 | -71.5166700 |
| La Fragua | Zulia | 10.7854200 | -71.9073300 |
| La Fría | Zulia | 9.9314500 | -70.9722700 |
| La Gracia | Zulia | 10.7833300 | -71.7333300 |
| La Guacamaya | Zulia | 10.3906200 | -71.1673900 |
| La Herradura | Zulia | 10.4716800 | -71.6632500 |
| La Hicoteita | Zulia | 9.9645600 | -71.0785500 |
| La Icoleta | Zulia | 10.8333300 | -71.8333300 |
| La Java | Zulia | 10.0500000 | -71.2500000 |
| La Juventud | Zulia | 10.5000000 | -71.4500000 |
| La Lacera | Zulia | 10.9666700 | -71.8166700 |
| La Laja | Zulia | 10.5666700 | -72.4500000 |
| La Lara | Zulia | 10.3000000 | -71.2000000 |
| La Lechuga | Zulia | 10.6500000 | -71.6833300 |
| La Lengueta | Zulia | 11.0441600 | -72.0570400 |
| La Leona | Zulia | 9.8347200 | -70.8786100 |
| La Limpia | Zulia | 10.7042600 | -71.6973200 |
| La Luna | Zulia | 10.3655200 | -72.4636200 |
| La Madriguera | Zulia | 11.0741400 | -71.9850300 |
| La Maja | Zulia | 10.7169400 | -71.4382000 |
| La Majagua | Zulia | 9.7948600 | -72.1199800 |
| La Malemba | Zulia | 9.7758900 | -71.0039900 |
| La Managua | Zulia | 10.3333300 | -71.3666700 |
| La Mañana | Zulia | 8.8666700 | -71.8666700 |
| La Marquita | Zulia | 10.5189200 | -71.7131100 |
| La Mata de Mene | Zulia | 10.4660000 | -71.0362200 |
| La Materita | Zulia | 10.1678600 | -71.8876200 |
| Primero | Anterior | Siguiente | Último |
