| Municipio | Estado | Latitud | Longitud |
| Montaña Motilón | Zulia | 8.4973200 | -72.4322400 |
| Montaña Querrequerre | Zulia | 8.8455600 | -72.4477800 |
| Montaña Sierra Azul | Zulia | 8.9083300 | -72.4361100 |
| Montañas de Las Piñas | Zulia | 10.4165500 | -70.8770700 |
| Montañas de Pregoneros | Zulia | 10.4300900 | -71.0582400 |
| Monte Claro | Zulia | 10.7272600 | -71.6514200 |
| Monte Pio | Zulia | 10.4755600 | -71.4933300 |
| Monte Verde | Zulia | 10.5500000 | -72.4000000 |
| Montellano | Zulia | 10.3500000 | -72.4833300 |
| Montepio | Zulia | 10.4756700 | -71.4143100 |
| Monteverde | Zulia | 10.4833300 | -71.7333300 |
| Montolla | Zulia | 10.5833300 | -71.7500000 |
| Moquenda | Zulia | 10.7833300 | -71.8166700 |
| Mora | Zulia | 10.7666700 | -71.8166700 |
| Moran | Zulia | 8.9472800 | -71.6796000 |
| Mórchipa | Zulia | 11.6924300 | -71.6406700 |
| Morocos | Zulia | 10.6833300 | -71.9000000 |
| Morro de Las Calaveras | Zulia | 11.8109500 | -71.3790100 |
| Mosioco | Zulia | 8.8727200 | -71.7019100 |
| Motatán del Río | Zulia | 9.7666700 | -71.0000000 |
| Motilón | Zulia | 8.5517400 | -72.4749800 |
| Motilones | Zulia | 9.5833300 | -72.6666700 |
| Mucurutu | Zulia | 10.4547100 | -71.7321600 |
| Muelle de Caballetes | Zulia | 10.4916700 | -71.6333300 |
| Muelle Puerto Concha | Zulia | 9.0338900 | -71.7455600 |
| Municipio Almirante Padilla | Zulia | 10.9540000 | -71.6490600 |
| Municipio Baralt | Zulia | 9.8333300 | -70.9166700 |
| Municipio Cabimas | Zulia | 10.3666700 | -71.4000000 |
| Municipio Catatumbo | Zulia | 9.0608500 | -72.2341300 |
| Municipio Colón | Zulia | 9.0000000 | -72.0833300 |
| Municipio Francisco Javier Pulgar | Zulia | 8.9635000 | -71.6173000 |
| Municipio Jesús Enrique Lossada | Zulia | 10.6206200 | -71.8365100 |
| Municipio Jesús María Semprún | Zulia | 8.7449300 | -72.5196700 |
| Municipio La Cañada de Urdaneta | Zulia | 10.8000000 | -71.7666700 |
| Municipio Lagunillas | Zulia | 10.1963500 | -71.3081800 |
| Municipio Machiques de Perijá | Zulia | 10.0644400 | -72.5450000 |
| Municipio Mara | Zulia | 10.9166700 | -72.0833300 |
| Municipio Maracaibo | Zulia | 10.6666700 | -72.1666700 |
| Municipio Páez | Zulia | 11.3333300 | -72.0000000 |
| Municipio Rosario de Perijá | Zulia | 10.3257300 | -72.3144100 |
| Municipio Santa Rita | Zulia | 10.5347300 | -71.5069200 |
| Municipio Valmore Rodríguez | Zulia | 9.9702000 | -71.1472900 |
| Murichipa | Zulia | 11.2695300 | -71.9916400 |
| Muro de Tierra | Zulia | 10.1361100 | -71.9027800 |
| Museo de Arte Contemporáneo del Zúlia | Zulia | 10.6767200 | -71.6322600 |
| Muyapá | Zulia | 9.1996600 | -70.9946300 |
| Neima | Zulia | 11.5549400 | -71.9664500 |
| Nubes | Zulia | 9.0602400 | -72.6091500 |
| Nueva Altagracia | Zulia | 10.7630200 | -71.5352900 |
| Nueva Independencia | Zulia | 10.6592300 | -71.6788000 |
| Nueva Ley | Zulia | 9.9043300 | -72.4283300 |
| Nueva Lucha | Zulia | 10.8147200 | -71.7552800 |
| Nuevo Mercado de Mayoristas | Zulia | 10.5849700 | -71.6820200 |
| Ologa | Zulia | 9.4316400 | -71.8352200 |
| Oncológico de Occidente | Zulia | 10.6860900 | -71.6264300 |
| Onia | Zulia | 8.8333300 | -71.9666700 |
| Onia Abajo | Zulia | 8.7886100 | -71.9627800 |
| Oribor | Zulia | 10.9600000 | -71.3216700 |
| Oro Negro Airport | Zulia | 10.3307500 | -71.3192500 |
| Paijana | Zulia | 11.0827700 | -71.7676500 |
| Paja Redonda | Zulia | 9.2753200 | -71.8769700 |
| Palachuo | Zulia | 11.6747200 | -71.7033300 |
| Palito Blanco | Zulia | 10.3833700 | -71.1794800 |
| Palmarejo | Zulia | 10.8000000 | -71.6833300 |
| Palmichito | Zulia | 10.6250600 | -71.1464200 |
| Palmita Abajo | Zulia | 10.2666700 | -72.3833300 |
| Palmita Arriba | Zulia | 10.2833300 | -72.3833300 |
| Palo de Flores | Zulia | 9.1847500 | -71.1376000 |
| Palo Gordo | Zulia | 9.9666700 | -72.2333300 |
| Palúmao | Zulia | 11.6333300 | -71.8000000 |
| Paola | Zulia | 10.5166700 | -72.2833300 |
| Parachuo | Zulia | 11.6738100 | -71.7037800 |
| Paradones | Zulia | 10.3000000 | -72.4833300 |
| Paraguaipoa | Zulia | 11.3445700 | -71.9587400 |
| Pararú | Zulia | 11.4130600 | -71.9672200 |
| Parcela Nuevo Oroponi | Zulia | 8.7231000 | -72.6293600 |
| Parcelamiento Amparo | Zulia | 10.6592900 | -71.6595100 |
| Parcelamiento Bella Vista | Zulia | 9.6415500 | -72.4871400 |
| Parcelamiento Cachiri | Zulia | 10.8326300 | -72.2550400 |
| Parcelamiento Caño La Arena | Zulia | 10.8644400 | -72.3333300 |
| Parcelamiento Cieneguita | Zulia | 10.8096300 | -71.7971900 |
| Parcelamiento El Socuy | Zulia | 10.8500000 | -72.3255600 |
| Parcelamiento Inavi | Zulia | 10.5637300 | -71.6446000 |
| Parcelamiento Instituto Agrario Nacional | Zulia | 11.0952800 | -72.0122200 |
| Parcelamiento La Catorce | Zulia | 10.5277800 | -72.0166700 |
| Parcelamiento La Linea | Zulia | 10.8095200 | -72.1948100 |
| Parcelamiento Las Guadas | Zulia | 10.0310300 | -72.1148300 |
| Parcelamiento Materita | Zulia | 8.9764300 | -71.6273000 |
| Parcelamiento Río Negro | Zulia | 9.6705600 | -72.4800000 |
| Parcelamiento Unión | Zulia | 10.6398300 | -71.6624300 |
| Parcelas Mi Delirio | Zulia | 8.8797600 | -71.5736400 |
| Pariri | Zulia | 9.9166700 | -72.8333300 |
| Parque del Sol | Zulia | 10.6723500 | -71.6446200 |
| Parque J. E. Losada | Zulia | 10.3390500 | -72.3024100 |
| Parque La Marina | Zulia | 10.6884500 | -71.5979400 |
| Parque Urdaneta | Zulia | 10.6455700 | -71.6104300 |
| Parroquia La Victoria | Zulia | 9.9698700 | -71.1007700 |
| Parroquia Rafael Urdaneta | Zulia | 10.3201500 | -71.2730300 |
| Parroquia Raúl Cuenca | Zulia | 10.1209800 | -71.0463500 |
| Parsua | Zulia | 11.7218900 | -71.4419100 |
| Pascual | Zulia | 9.5537600 | -72.2430900 |
| Paso Carrasquero | Zulia | 8.8666700 | -67.3166700 |
| Paso de la Candelaria | Zulia | 10.3345600 | -72.1432200 |
| Paso de La Cañonera | Zulia | 10.9394400 | -71.5196900 |
| Paso de la Monja | Zulia | 10.6833300 | -71.1833300 |
| Paso de Las Monjas | Zulia | 10.6813600 | -71.1923500 |
| Paso de Las Yeguas | Zulia | 10.8799100 | -71.2447100 |
| Paso El Bueeo | Zulia | 10.9350000 | -71.5288900 |
| Paso Jabillo | Zulia | 8.5715400 | -72.1891000 |
| Paso San Rafael | Zulia | 10.0833300 | -72.3833300 |
| Patiecito | Zulia | 10.3833300 | -71.3833300 |
| Patiecito del Corozal | Zulia | 10.4000000 | -71.1833300 |
| Paujil | Zulia | 10.5000000 | -72.0833300 |
| Pecolojita | Zulia | 9.4500000 | -72.2666700 |
| Pelambre | Zulia | 10.1833300 | -70.7333300 |
| Pele el Ojo | Zulia | 10.5500000 | -71.5333300 |
| Perca | Zulia | 10.3741400 | -71.9142200 |
| Petrólea | Zulia | 10.5000000 | -72.4000000 |
| Pié de Plata | Zulia | 10.3803500 | -71.2307900 |
| Piedra Blanca | Zulia | 10.5166200 | -71.1278900 |
| Piedras Blancas | Zulia | 10.5776100 | -71.2731300 |
| Piedrita | Zulia | 10.4400800 | -71.1083000 |
| Pilancones | Zulia | 10.6333300 | -71.4166700 |
| Pirámide de Mocha | Zulia | 9.7829400 | -70.7325100 |
| Pisícacao | Zulia | 9.9099700 | -72.9303300 |
| Placita | Zulia | 8.6574100 | -72.6380000 |
| Playa Ceibote | Zulia | 8.9005900 | -72.5306700 |
| Playa de La Ciénaga | Zulia | 8.7226800 | -72.5873500 |
| Playa El Rincón | Zulia | 8.7409300 | -72.5726900 |
| Playa El Socorro | Zulia | 8.6701200 | -72.6141100 |
| Playa Las Mercedes | Zulia | 10.8843400 | -71.7139600 |
| Playa Las Palmeras | Zulia | 10.8135600 | -71.6838400 |
| Primero | Anterior | Siguiente | Último |
