| Municipio | Estado | Latitud | Longitud |
| Punta Moporal | Zulia | 9.2385300 | -71.7903800 |
| Punta Palizada | Zulia | 9.2724900 | -71.7349900 |
| Punta Palotal | Zulia | 10.0074000 | -71.2307600 |
| Punta Palúmou | Zulia | 11.6381700 | -71.8190500 |
| Punta Pascual | Zulia | 9.5760600 | -71.9651600 |
| Punta Patillal | Zulia | 10.9774600 | -71.6739000 |
| Punta Perret | Zulia | 11.7942400 | -71.3393300 |
| Punta Potchi | Zulia | 11.6833300 | -71.6166700 |
| Punta Repelon | Zulia | 9.3990900 | -71.7998500 |
| Punta Río Negro | Zulia | 9.6666700 | -72.0166700 |
| Punta Santa | Zulia | 10.6333300 | -71.6166700 |
| Punta Santa Lucia | Zulia | 10.6161900 | -71.6055100 |
| Punta Santa Rosa | Zulia | 9.0333300 | -71.5833300 |
| Punta Talímana | Zulia | 11.7666700 | -71.3666700 |
| Punta Tamare | Zulia | 10.2333300 | -71.3666700 |
| Punta Uveral | Zulia | 10.9378900 | -71.7126600 |
| Punta Viga | Zulia | 10.7973300 | -71.5855700 |
| Punta Zapara | Zulia | 10.9333300 | -71.6000000 |
| Punto Chama | Zulia | 8.8577800 | -71.6691700 |
| Quebrada Aguas Blancas | Zulia | 10.6000000 | -71.2833300 |
| Quebrada Aguas Negras | Zulia | 10.6000000 | -71.3000000 |
| Quebrada Algodonal | Zulia | 10.3488000 | -71.3390200 |
| Quebrada Antonio Nava | Zulia | 10.4749700 | -71.1681500 |
| Quebrada Anurpa | Zulia | 9.8089100 | -72.8239800 |
| Quebrada Aricura | Zulia | 9.8000000 | -72.2500000 |
| Quebrada Babilla | Zulia | 9.7833300 | -70.8666700 |
| Quebrada Begote | Zulia | 10.3500000 | -71.3166700 |
| Quebrada Birogbirú | Zulia | 9.6606900 | -72.9170800 |
| Quebrada Boa | Zulia | 10.3737100 | -71.0710400 |
| Quebrada Botella | Zulia | 10.5430600 | -71.2683600 |
| Quebrada Cabimas Atras | Zulia | 10.6126900 | -71.0779800 |
| Quebrada Campa | Zulia | 9.9571800 | -72.7932300 |
| Quebrada Caño Muerto | Zulia | 10.9662800 | -71.8706800 |
| Quebrada Caracas | Zulia | 10.4247000 | -70.9855000 |
| Quebrada Carame | Zulia | 9.9701100 | -72.8487400 |
| Quebrada Caraye | Zulia | 9.8376000 | -72.8066300 |
| Quebrada Chacta | Zulia | 9.8901900 | -72.7723800 |
| Quebrada Chocolate | Zulia | 10.2833300 | -71.2166700 |
| Quebrada Cienega de Reyes | Zulia | 10.8905600 | -71.7705600 |
| Quebrada Cógtope | Zulia | 9.9672600 | -72.8236900 |
| Quebrada Colombia | Zulia | 10.0266700 | -70.7166700 |
| Quebrada Colorada | Zulia | 10.1833300 | -71.1000000 |
| Quebrada Comisa | Zulia | 9.8790300 | -72.8720200 |
| Quebrada Compa | Zulia | 9.9572200 | -72.7894400 |
| Quebrada Conocida | Zulia | 10.4666700 | -71.1500000 |
| Quebrada Cosira | Zulia | 9.8213000 | -72.8236600 |
| Quebrada Cusare | Zulia | 9.9076900 | -72.7556100 |
| Quebrada de Anamuren | Zulia | 10.0666700 | -71.0666700 |
| Quebrada de la Popa | Zulia | 9.8500000 | -70.8166700 |
| Quebrada de Las Turas | Zulia | 10.1500000 | -70.8500000 |
| Quebrada de Piedra | Zulia | 9.1228700 | -71.0812400 |
| Quebrada de Yeso | Zulia | 10.4563900 | -71.2900000 |
| Quebrada del Padre | Zulia | 10.3307200 | -70.8538100 |
| Quebrada Derecha | Zulia | 9.8500000 | -70.8500000 |
| Quebrada El Cañadón | Zulia | 10.3361100 | -72.2500000 |
| Quebrada El Caracol | Zulia | 10.1737600 | -70.6145700 |
| Quebrada El Cohete | Zulia | 10.7383300 | -72.3777800 |
| Quebrada El Corito | Zulia | 10.0182100 | -70.7974700 |
| Quebrada el Cuarenta | Zulia | 9.8000000 | -70.8500000 |
| Quebrada El Mene | Zulia | 10.4449900 | -71.2186800 |
| Quebrada El Palo | Zulia | 10.8416700 | -72.7000000 |
| Quebrada El Solito | Zulia | 10.0661400 | -70.7132600 |
| Quebrada Eneita | Zulia | 10.9332700 | -71.8908200 |
| Quebrada Fernando | Zulia | 9.7000000 | -70.8000000 |
| Quebrada Guabinera | Zulia | 9.9166700 | -70.9000000 |
| Quebrada Guaimaral | Zulia | 10.3923700 | -71.0910800 |
| Quebrada Guara-Guara | Zulia | 10.5519100 | -71.1440500 |
| Quebrada Guaruguaro | Zulia | 10.5762100 | -71.1476600 |
| Quebrada Guayico | Zulia | 9.9103100 | -72.9212200 |
| Quebrada Güeri | Zulia | 10.4550000 | -71.3760600 |
| Quebrada Ipica | Zulia | 9.8754300 | -72.8408000 |
| Quebrada Isomú | Zulia | 9.9586500 | -72.8042600 |
| Quebrada Itoyunyima | Zulia | 9.7104900 | -72.9109400 |
| Quebrada La Bonita | Zulia | 10.0487400 | -70.6037600 |
| Quebrada La Cuchara | Zulia | 10.8370200 | -71.3529800 |
| Quebrada La Ge | Zulia | 10.3683800 | -72.1822900 |
| Quebrada La Guacamaya | Zulia | 10.3763900 | -71.1444400 |
| Quebrada La Jara | Zulia | 10.0070800 | -70.7230300 |
| Quebrada La Pavia | Zulia | 10.1833300 | -71.1000000 |
| Quebrada La Plata | Zulia | 10.2833300 | -71.2833300 |
| Quebrada La Puente | Zulia | 10.4477900 | -71.3831500 |
| Quebrada La Rosita | Zulia | 10.9300000 | -71.7350000 |
| Quebrada La Sarría | Zulia | 10.4620200 | -71.3302300 |
| Quebrada La Trinidad | Zulia | 8.6476900 | -72.4969000 |
| Quebrada Las Barrosas | Zulia | 9.7666700 | -70.9333300 |
| Quebrada Las Brisas | Zulia | 10.0852300 | -70.8825900 |
| Quebrada Los Aceitunos | Zulia | 11.0894400 | -72.0738900 |
| Quebrada Los Araguato | Zulia | 10.1227800 | -70.5488900 |
| Quebrada Los Mococos | Zulia | 10.8189300 | -71.3197700 |
| Quebrada Los Pueco | Zulia | 9.6991300 | -70.7991900 |
| Quebrada Los Vegotes | Zulia | 10.3453600 | -71.3270200 |
| Quebrada Manamana | Zulia | 9.8299200 | -70.8234800 |
| Quebrada Manuel | Zulia | 10.2833300 | -71.0166700 |
| Quebrada Manuelita | Zulia | 10.3071600 | -70.9415900 |
| Quebrada Mapanare | Zulia | 10.3919400 | -71.1505200 |
| Quebrada Masansa | Zulia | 9.8814200 | -72.8530100 |
| Quebrada Maximiliano | Zulia | 9.8761500 | -70.8726600 |
| Quebrada Mene | Zulia | 9.8333300 | -70.8500000 |
| Quebrada Muaimaral | Zulia | 10.3916700 | -71.0838900 |
| Quebrada Olivitos | Zulia | 10.0500000 | -71.1000000 |
| Quebrada Papelones | Zulia | 10.5248200 | -71.2112400 |
| Quebrada Paraycuna | Zulia | 9.7609200 | -72.9241000 |
| Quebrada Peña del Muerto | Zulia | 10.9666700 | -72.4333300 |
| Quebrada Peraya | Zulia | 9.7963400 | -72.8255500 |
| Quebrada Piñal | Zulia | 10.3523500 | -71.2975500 |
| Quebrada Ponjia | Zulia | 9.8870700 | -72.9447800 |
| Quebrada Pontacion | Zulia | 10.9336800 | -71.8925600 |
| Quebrada Puerco Negro | Zulia | 10.3000000 | -70.8666700 |
| Quebrada Puersi | Zulia | 9.9550000 | -72.7550000 |
| Quebrada Puresi | Zulia | 9.9537800 | -72.7551300 |
| Quebrada Resboladera | Zulia | 9.9333300 | -70.8833300 |
| Quebrada Rogadera | Zulia | 9.8833300 | -70.8833300 |
| Quebrada Rudal | Zulia | 10.6166700 | -71.2833300 |
| Quebrada San Jerónimo | Zulia | 10.2666700 | -71.0166700 |
| Quebrada Santa María | Zulia | 10.4515100 | -71.3639900 |
| Quebrada Sárapa | Zulia | 9.9639100 | -72.7760600 |
| Quebrada Sipacuna | Zulia | 9.7316200 | -72.8072100 |
| Quebrada Socoscuna | Zulia | 9.9296100 | -72.9489400 |
| Quebrada Talemo | Zulia | 9.8966000 | -72.8761400 |
| Quebrada Tayaya | Zulia | 9.8332700 | -72.8036500 |
| Quebrada Timinacuchacuna | Zulia | 9.8177800 | -72.8703700 |
| Quebrada Tisina | Zulia | 9.8919500 | -72.7704100 |
| Quebrada Tolemuncha | Zulia | 9.9623200 | -72.8809100 |
| Quebrada Topicuna | Zulia | 9.8209800 | -72.8806100 |
| Quebrada Totemuncha | Zulia | 9.9669400 | -72.8797200 |
| Quebrada Totumo | Zulia | 10.5166700 | -72.3166700 |
| Quebrada Toyunyima | Zulia | 9.7250000 | -72.8872200 |
| Quebrada Último | Zulia | 9.9423500 | -70.8943300 |
| Quebrada Valencia | Zulia | 10.5338900 | -71.1994400 |
| Quebrada Vijau | Zulia | 9.8000000 | -72.2666700 |
| Quebrada Yuputa | Zulia | 9.9216100 | -72.9225300 |
| Quebrada Yusúriri | Zulia | 9.9767800 | -72.7112700 |
| Primero | Anterior | Siguiente | Último |
