| Municipio | Estado | Latitud | Longitud |
| Quebrada Yusúruncu | Zulia | 9.9623100 | -72.8809300 |
| Quebrada Zallabaque | Zulia | 10.6000000 | -71.2833300 |
| Quebrada Zamuro | Zulia | 10.3480800 | -71.2781500 |
| Quesera Tío Pacho | Zulia | 9.9444800 | -72.0555700 |
| Quirós | Zulia | 10.4610800 | -71.0282500 |
| Quisiro | Zulia | 10.8822400 | -71.2892700 |
| Quitasol | Zulia | 9.9939400 | -72.3627200 |
| Rabito | Zulia | 11.3550700 | -71.9880600 |
| Ramirera | Zulia | 10.2055700 | -71.8490100 |
| Rancho de Lata | Zulia | 10.2166700 | -71.2666700 |
| Rancho Grade | Zulia | 9.9375700 | -72.1697300 |
| Rancho J. V. | Zulia | 8.9371200 | -72.1392800 |
| Rancho L | Zulia | 10.8403000 | -72.2231200 |
| Rancho San Bueno | Zulia | 9.5000000 | -72.4333300 |
| Ranchón | Zulia | 8.9312800 | -71.5145800 |
| Raspaculo | Zulia | 8.5391700 | -72.5402800 |
| Raul Leoni | Zulia | 10.6526100 | -71.6756200 |
| Raya Abajo | Zulia | 9.8413900 | -70.8797200 |
| Redoma El Conuco | Zulia | 8.8126300 | -72.1454600 |
| Refinería San Lorenzo | Zulia | 9.7861100 | -71.0634400 |
| Región Zuliana | Zulia | 10.0000000 | -72.0000000 |
| Relampago | Zulia | 11.0581800 | -71.8419700 |
| Remolino | Zulia | 10.9333300 | -72.0833300 |
| Repelón | Zulia | 10.1500000 | -72.1833300 |
| Residencias Brisas del Lago | Zulia | 10.7245000 | -71.6176400 |
| Retirada | Zulia | 10.4000000 | -72.0666700 |
| Rey de Reyes | Zulia | 10.6463600 | -71.6778600 |
| Riecito de Mache | Zulia | 10.9216700 | -72.2550000 |
| Riecito María Josefa | Zulia | 10.7406200 | -72.3434100 |
| Río Agdodabú | Zulia | 9.2752900 | -73.0396800 |
| Río Anagsa | Zulia | 9.6318400 | -72.9225100 |
| Río Antray | Zulia | 9.2238900 | -73.1321800 |
| Río Apón | Zulia | 10.1000000 | -72.3833300 |
| Río Aponcito | Zulia | 9.8166700 | -72.1333300 |
| Río Aponcito Seco | Zulia | 10.1163900 | -72.5527800 |
| Río Arabuey | Zulia | 9.3500000 | -71.0333300 |
| Río Aricuaisá | Zulia | 9.3828000 | -72.5060700 |
| Río Atapsi | Zulia | 10.0533300 | -72.7963900 |
| Río Aullama | Zulia | 10.2500000 | -70.8000000 |
| Río Aurare | Zulia | 10.6134900 | -71.4396200 |
| Río Bachichida | Zulia | 9.6850400 | -72.9194400 |
| Río Bagbisi | Zulia | 9.5964300 | -72.9207000 |
| Río Baracay | Zulia | 9.5969800 | -72.9053600 |
| Río Barúa | Zulia | 9.6780600 | -71.0002800 |
| Río Bidaya | Zulia | 9.4009800 | -72.9903600 |
| Río Birimbay | Zulia | 9.2264800 | -71.8097500 |
| Río Bragre | Zulia | 9.4492600 | -71.8729800 |
| Río Bravo | Zulia | 9.3684100 | -71.7998300 |
| Río Cachin | Zulia | 10.8333300 | -72.2666700 |
| Río Cachirí | Zulia | 10.8340300 | -72.2396200 |
| Río Chaparro | Zulia | 9.9497600 | -72.7133900 |
| Río Chiquito de las Pinas | Zulia | 10.2833300 | -71.0050000 |
| Río Churuguara | Zulia | 10.4844600 | -71.0299800 |
| Río Churuguaro | Zulia | 10.5100000 | -71.0155600 |
| Río Cocuiza | Zulia | 10.9622200 | -71.3144400 |
| Río Cogollo | Zulia | 9.8500000 | -72.1000000 |
| Río Concha | Zulia | 9.0907100 | -71.7146700 |
| Río Dagda | Zulia | 9.4001000 | -72.9897600 |
| Río Day | Zulia | 9.3379200 | -73.0024700 |
| Río El Manguito | Zulia | 9.7870300 | -72.1675100 |
| Río El Mene | Zulia | 10.4645300 | -71.3351800 |
| Río El Papayo | Zulia | 10.2789900 | -71.8203200 |
| Río Escalante | Zulia | 9.1997900 | -71.7587800 |
| Río Garcita | Zulia | 9.0500000 | -71.6666700 |
| Río Guaco | Zulia | 9.7982900 | -72.1220600 |
| Río Guari | Zulia | 9.3750600 | -72.9885200 |
| Río Guasare | Zulia | 11.0437600 | -72.0277600 |
| Río La Raya | Zulia | 9.7756800 | -70.8869300 |
| Río Lajas | Zulia | 10.6187700 | -72.4271700 |
| Río Lara | Zulia | 10.0166700 | -70.7333300 |
| Río Limón | Zulia | 10.9989700 | -71.8174600 |
| Río Lindo | Zulia | 10.2666700 | -70.9500000 |
| Río Lora | Zulia | 9.3820300 | -72.5064200 |
| Río Los Motilones | Zulia | 10.1017300 | -72.4424300 |
| Río Lugo | Zulia | 10.3812800 | -70.8238600 |
| Río Machango | Zulia | 9.8740000 | -71.0924400 |
| Río Madre Vieja del Tarra | Zulia | 8.8416700 | -72.5322200 |
| Río Madrevieja del Tarra | Zulia | 8.8406700 | -72.5368400 |
| Río Majumba | Zulia | 9.4333300 | -72.4500000 |
| Río Manatíes | Zulia | 9.4604300 | -72.0039400 |
| Río Maraca | Zulia | 9.9766500 | -72.7112800 |
| Río Misoa | Zulia | 9.7981700 | -71.0890800 |
| Río Mucujepe | Zulia | 9.0500000 | -71.5833300 |
| Río Nilo | Zulia | 9.6240300 | -72.3933400 |
| Río Ogdebia | Zulia | 9.6379300 | -72.9181600 |
| Río Onia | Zulia | 8.8324100 | -71.9868200 |
| Río Paila | Zulia | 9.6695900 | -72.8326500 |
| Río Palmar | Zulia | 10.8030000 | -71.3668900 |
| Río Paraguachón | Zulia | 11.4002800 | -72.0066700 |
| Río Pegajoso | Zulia | 10.1500000 | -70.9333300 |
| Río Picapica | Zulia | 10.3987600 | -71.1232100 |
| Río Piche | Zulia | 10.2696000 | -72.4823900 |
| Río Pueblo Viejo | Zulia | 9.9713800 | -71.2040700 |
| Río Raya | Zulia | 9.7666700 | -70.8833300 |
| Río Riecito del Palmar | Zulia | 10.5779700 | -72.3695200 |
| Río Rosas | Zulia | 10.6333300 | -72.4166700 |
| Río Rosita | Zulia | 9.8333300 | -72.6833300 |
| Río San Andrés | Zulia | 9.9666700 | -71.1833300 |
| Río San Ignacio | Zulia | 10.0740200 | -71.9906800 |
| Río San Joaquín | Zulia | 9.7472600 | -70.8493100 |
| Río San Juan Viejo | Zulia | 9.7500000 | -70.9500000 |
| Río Sancosay | Zulia | 9.5566500 | -72.9292200 |
| Río Santa Ana | Zulia | 9.4767900 | -71.9621000 |
| Río Santa Rosa de Aguas Negras | Zulia | 9.6500000 | -72.5833300 |
| Río Sirocuay | Zulia | 9.6437800 | -72.9414500 |
| Río Socuavo | Zulia | 9.0160300 | -72.5215600 |
| Río Socuy | Zulia | 11.0418600 | -72.0264300 |
| Río Sucumo | Zulia | 9.6695500 | -72.7412900 |
| Río Tamare | Zulia | 10.2123200 | -71.3583900 |
| Río Tocuco | Zulia | 9.4166700 | -72.4500000 |
| Río Totayonto | Zulia | 9.7874200 | -72.8356700 |
| Río Tumúriaja | Zulia | 10.0533300 | -72.7966700 |
| Río Ulé | Zulia | 10.2833300 | -71.4000000 |
| Río Vagre | Zulia | 9.4000000 | -71.9166700 |
| Río Yasa | Zulia | 9.8129600 | -72.5219300 |
| Río Yasita | Zulia | 9.8713300 | -72.5392100 |
| Río Yunyima | Zulia | 9.6699300 | -72.7423400 |
| Riocito | Zulia | 10.5833300 | -72.3666700 |
| Riveño | Zulia | 10.7833300 | -71.9000000 |
| Roblecito | Zulia | 11.1666700 | -72.2166700 |
| Rollete | Zulia | 10.5333300 | -71.1833300 |
| Rosario | Zulia | 10.0292100 | -71.2284700 |
| Ruquere | Zulia | 10.7166700 | -71.8166700 |
| Sabana de Burro Negro | Zulia | 10.1502400 | -71.0929900 |
| Sabana de Cagua | Zulia | 10.4500000 | -71.1833300 |
| Sabana de Guadalupe | Zulia | 10.3430600 | -71.2505600 |
| Sabana de Iguana | Zulia | 10.3722200 | -71.2336100 |
| Sabana de la Plata | Zulia | 10.3337400 | -71.2835200 |
| Sabana de Los Cruces | Zulia | 10.3541700 | -71.0797200 |
| Sabana de Machango | Zulia | 10.0547700 | -70.9967700 |
| Sabana de Piedras | Zulia | 10.2000000 | -71.2000000 |
| Sabana del Grito | Zulia | 10.3833300 | -71.2000000 |
| Primero | Anterior | Siguiente | Último |
