| Municipio | Estado | Latitud | Longitud |
| Sabana La Mesa | Zulia | 10.4183300 | -71.0941700 |
| Sabana La Palma | Zulia | 10.4397200 | -71.1544400 |
| Sabana Los Muertos | Zulia | 10.3000000 | -71.2166700 |
| Sabana Nueva | Zulia | 10.3537100 | -71.8617400 |
| Sabana Perdida | Zulia | 9.9362800 | -70.9721200 |
| Sabana Venado | Zulia | 10.0500000 | -70.8833300 |
| Sabanas | Zulia | 9.8500000 | -72.2833300 |
| Sabanas de Machango | Zulia | 10.0447800 | -71.0489500 |
| Sabanas del Cura | Zulia | 9.8083300 | -72.1505600 |
| Sabaneta de Palma | Zulia | 10.7935800 | -71.5481500 |
| Sabanitas | Zulia | 9.8497700 | -72.1282200 |
| Sagua | Zulia | 11.2600200 | -71.8982700 |
| Saimadoyi | Zulia | 9.5984300 | -72.9092600 |
| Sal de Reyes | Zulia | 8.7333300 | -72.3333300 |
| Salina Rica | Zulia | 10.7647300 | -71.6592800 |
| Salinas Las Perdidas | Zulia | 11.0172200 | -71.7766700 |
| Samamo | Zulia | 10.2055600 | -72.6566700 |
| San Andrés | Zulia | 10.5614200 | -72.1968300 |
| San Bartolo | Zulia | 10.5166700 | -71.4500000 |
| San Carlos del Zulia | Zulia | 9.0000300 | -71.9135200 |
| San Diego | Zulia | 10.4492000 | -71.0822200 |
| San Eduardo | Zulia | 10.9000000 | -71.7500000 |
| San Felipe de Guasare | Zulia | 11.0654700 | -72.0936300 |
| San Francisco del Pino | Zulia | 9.0317300 | -71.4330000 |
| San Ignacio | Zulia | 10.5500000 | -71.4333300 |
| San Jerónimo | Zulia | 10.3070300 | -71.0146100 |
| San José de la Sierra | Zulia | 10.9316600 | -72.4435100 |
| San José de Oliva | Zulia | 10.6864100 | -71.6549300 |
| San Juan de Vale | Zulia | 10.7278200 | -71.4462000 |
| San Martín de Loba | Zulia | 10.0447200 | -72.5450000 |
| San Matías | Zulia | 10.6943300 | -71.7366400 |
| San Pedro del Páramo | Zulia | 10.2096600 | -70.7052200 |
| San Rafael Die El Mojan | Zulia | 10.9670200 | -71.7350100 |
| San Simón | Zulia | 10.3833300 | -71.7666700 |
| San Timoteo | Zulia | 9.8000000 | -71.0666700 |
| Santa Cruz de Mara | Zulia | 10.7926900 | -71.6850500 |
| Santa Cruz del Zulia | Zulia | 8.9002100 | -71.9812900 |
| Santa María de Guana | Zulia | 11.1697200 | -72.2294400 |
| Santa Rosa del Lago | Zulia | 10.7166700 | -71.6000000 |
| Santa Rosalía | Zulia | 10.4527600 | -72.1070400 |
| Sardinata | Zulia | 8.6106100 | -72.6286300 |
| Sartanejo | Zulia | 10.1106600 | -72.3177100 |
| Sartenejo | Zulia | 8.9468300 | -71.8798400 |
| Saturnino | Zulia | 10.3833300 | -72.1333300 |
| Sector 115 | Zulia | 10.7049500 | -72.0187500 |
| Sector Alicia de Lusinchi | Zulia | 10.6000000 | -71.6856300 |
| Sector Altamira | Zulia | 10.6597000 | -71.6646300 |
| Sector Bolívar | Zulia | 10.6437700 | -71.6108200 |
| Sector Bomba Caribe | Zulia | 10.7202100 | -71.6435000 |
| Sector Canchancha | Zulia | 10.7199400 | -71.6285600 |
| Sector El Despertar | Zulia | 10.6364400 | -71.6773900 |
| Sector El Gallinero | Zulia | 10.6196800 | -71.6877100 |
| Sector La Chamarreta | Zulia | 10.6236000 | -71.6779500 |
| Sector La Conquista | Zulia | 10.6365500 | -71.6331500 |
| Sector La Esperanza | Zulia | 10.7067400 | -71.6490800 |
| Sector La Punta | Zulia | 10.5565900 | -71.6275600 |
| Sector Las Cabras | Zulia | 10.7110700 | -71.6445400 |
| Sector Las Mercedes | Zulia | 10.6814600 | -71.6042100 |
| Sector Los Mamoncitos | Zulia | 10.6384300 | -71.6366100 |
| Sector Los Mangos | Zulia | 10.6000400 | -71.6491200 |
| Sector Los Plataneros | Zulia | 10.6553500 | -71.6648700 |
| Sector Los Tres Caminos | Zulia | 10.6942400 | -71.6056200 |
| Sector Maicaito | Zulia | 10.6886300 | -71.6497600 |
| Sector Nectario Labarca | Zulia | 10.6857800 | -71.6487300 |
| Sector Nueva Democracia | Zulia | 10.6974800 | -71.6512800 |
| Sector Nueva Vía | Zulia | 10.6482700 | -71.6243800 |
| Sector Paraíso | Zulia | 10.6635800 | -71.6228400 |
| Sector Rey de Reyes | Zulia | 10.5984800 | -71.6744600 |
| Sector San Bartolo | Zulia | 10.6839500 | -71.5988800 |
| Sector San Benito | Zulia | 10.6812500 | -71.6093800 |
| Sector San Roque | Zulia | 10.6858700 | -71.5999700 |
| Sector Santa Bárbara I | Zulia | 10.6582600 | -71.6131000 |
| Sector Santa Bárbara II | Zulia | 10.6520400 | -71.6108300 |
| Sector Santa María | Zulia | 10.6612300 | -71.6363800 |
| Sector Santa Teresa | Zulia | 10.6249200 | -71.6574800 |
| Sector Simón Bolívar | Zulia | 10.6263700 | -71.6691000 |
| Sector Veintiocho de Diciembre | Zulia | 10.5490400 | -71.6714800 |
| Semerugo | Zulia | 10.6790500 | -71.7674900 |
| Serraní del Paují | Zulia | 10.0272200 | -70.6394400 |
| Serranía de Abusanqui | Zulia | 9.7104000 | -72.8832900 |
| Serranía de Canobatube | Zulia | 10.0361100 | -72.7694400 |
| Serranía de Canobatupe | Zulia | 10.0330600 | -72.7913900 |
| Serranía de Maregua | Zulia | 9.7531100 | -72.8720500 |
| Serranía de Motilones | Zulia | 9.4750000 | -73.1600000 |
| Serranía del Oso | Zulia | 10.2638900 | -72.7033300 |
| Shangai | Zulia | 10.1166700 | -71.2166700 |
| Sibaragua | Zulia | 10.0811100 | -71.1411100 |
| Siberia | Zulia | 8.8666700 | -71.9666700 |
| Sichipés | Zulia | 11.5123300 | -71.9786900 |
| Sierra Azul | Zulia | 10.7110800 | -72.4020700 |
| Sierra de Corbata | Zulia | 10.8535300 | -72.2496500 |
| Sierra de Guineo | Zulia | 10.7891900 | -72.2935100 |
| Sierra de La Cascarilla | Zulia | 11.0185900 | -72.2145500 |
| Sierra de Lajas | Zulia | 10.4347200 | -72.5986100 |
| Sierra El Indio | Zulia | 11.1439900 | -72.2220900 |
| Sierra La Cabeceras | Zulia | 10.6960200 | -72.4761600 |
| Sierra Las Puertas del Cielo | Zulia | 10.7010000 | -72.3869800 |
| Sierra Marimonda | Zulia | 10.8974600 | -72.2191100 |
| Sierrita La Zanja | Zulia | 11.1260800 | -72.1198700 |
| Silencio | Zulia | 9.0575400 | -72.7326800 |
| Sinamaica | Zulia | 11.0865600 | -71.8559500 |
| Singapur | Zulia | 10.1831300 | -71.0444100 |
| Sipayare | Zulia | 10.1392600 | -70.9874100 |
| Sirapta | Zulia | 10.1508300 | -72.6241700 |
| Socorro | Zulia | 8.6833300 | -72.6166700 |
| Sojórona | Zulia | 11.6492000 | -71.9287400 |
| Tajatal | Zulia | 10.8166700 | -71.2833300 |
| Tamaral | Zulia | 10.8666700 | -72.1000000 |
| Tamare | Zulia | 10.8594400 | -71.7622200 |
| Tamare Arriba | Zulia | 10.8256300 | -71.8304300 |
| Tampico | Zulia | 9.9128600 | -72.2767800 |
| Tanque de Piedras | Zulia | 10.6530100 | -71.4873400 |
| Taparita | Zulia | 10.7833300 | -71.5666700 |
| Taparones | Zulia | 8.8620800 | -71.7311400 |
| Tápuli | Zulia | 11.8000000 | -71.3500000 |
| Tápuri | Zulia | 11.7926400 | -71.3555000 |
| Tartagal | Zulia | 10.4000000 | -72.4500000 |
| Tasajeras | Zulia | 10.1616500 | -71.2804400 |
| Teatro Bellas Artes | Zulia | 10.6746700 | -71.6046900 |
| Teotiste de Gallegas | Zulia | 8.9790300 | -71.9003200 |
| Terminal Linea I Metro Maracaibo | Zulia | 10.6136400 | -71.6687400 |
| Terminal Nuevo de Pasajeros | Zulia | 10.6446000 | -71.6363100 |
| Tía Juana | Zulia | 10.2583800 | -71.3686500 |
| Tía Vieja | Zulia | 9.7166700 | -70.9833300 |
| Tiburones | Zulia | 10.5333300 | -71.6666700 |
| Tierra Dura | Zulia | 10.3500000 | -71.3833300 |
| Tinacoa | Zulia | 10.3000000 | -72.5333300 |
| Tío Agustín | Zulia | 10.0786100 | -72.5766700 |
| Tío Pancho | Zulia | 10.8493400 | -71.8459100 |
| Tive | Zulia | 9.1516700 | -72.5616700 |
| Tivi | Zulia | 9.1506400 | -72.5611500 |
| Tolosa | Zulia | 10.4907600 | -71.3904200 |
| Primero | Anterior | Siguiente | Último |
