| Municipio | Estado | Latitud | Longitud |
| Trabajados | Zulia | 10.7702200 | -72.0594700 |
| Tres Bocas | Zulia | 8.6195000 | -72.6543500 |
| Triángulo | Zulia | 9.1986200 | -72.6244700 |
| Trinidad | Zulia | 10.6833300 | -71.6666700 |
| Troja del Tigre | Zulia | 10.0501700 | -71.2284800 |
| Trujillo | Zulia | 11.1500000 | -72.0166700 |
| Truquiflor | Zulia | 10.5833300 | -71.4000000 |
| Tucuco | Zulia | 9.8333300 | -72.8666700 |
| Tule | Zulia | 10.8859900 | -72.1035000 |
| Tumba | Zulia | 10.3833300 | -71.4000000 |
| Tunana | Zulia | 8.7539400 | -71.9888400 |
| Tunanita | Zulia | 8.7588500 | -71.9227700 |
| Tunanitas | Zulia | 8.7611100 | -71.9216700 |
| Tupuri | Zulia | 11.7944400 | -71.3505600 |
| Turiacas | Zulia | 10.1096400 | -71.2419100 |
| Ues | Zulia | 11.6333300 | -71.7833300 |
| Ulé | Zulia | 10.2912000 | -71.3905300 |
| Último Tiro | Zulia | 9.6847800 | -72.4898600 |
| Universidad A. J. de Sucre | Zulia | 10.6752100 | -71.6558400 |
| Universidad Nacional Abierta | Zulia | 10.6930300 | -71.6392800 |
| Universidad Rafael Urdaneta | Zulia | 10.6495300 | -71.5964000 |
| Universidad Santiago Marińo | Zulia | 10.6768800 | -71.6562100 |
| Urbanización Alto Alegre | Zulia | 10.6014200 | -71.6320400 |
| Urbanización Bella Vista | Zulia | 10.6697300 | -71.6040300 |
| Urbanización Bello Monte | Zulia | 10.7065700 | -71.6187200 |
| Urbanización Canaima | Zulia | 10.7018100 | -71.6274800 |
| Urbanización Cantaclaro | Zulia | 10.6961900 | -71.6159500 |
| Urbanización Ciudad del Sol | Zulia | 10.5505900 | -71.6449900 |
| Urbanización Ciudadela Faria | Zulia | 10.6920200 | -71.6492800 |
| Urbanización Creole | Zulia | 10.6757100 | -71.5963900 |
| Urbanización Cumbres de Maracaibo | Zulia | 10.6557600 | -71.6595800 |
| Urbanización El Doral | Zulia | 10.6979900 | -71.6228100 |
| Urbanización El Doral Norte | Zulia | 10.7069500 | -71.6225400 |
| Urbanización El Guayabal | Zulia | 10.6298200 | -71.6511500 |
| Urbanización El Naranjal | Zulia | 10.6972600 | -71.6307600 |
| Urbanización El Pilar | Zulia | 10.6888600 | -71.6221800 |
| Urbanización El Pinar | Zulia | 10.6101600 | -71.6375500 |
| Urbanización El Portal | Zulia | 10.6951600 | -71.6233200 |
| Urbanización El Prado | Zulia | 10.6736300 | -71.6590500 |
| Urbanización El Trebol | Zulia | 10.6053700 | -71.6595900 |
| Urbanización Fundación Maracaibo | Zulia | 10.6068700 | -71.6276500 |
| Urbanización Fundación Mendoza | Zulia | 10.6095600 | -71.6206800 |
| Urbanización Gallo Verde | Zulia | 10.6275300 | -71.6573400 |
| Urbanización Gilcon | Zulia | 10.6760000 | -71.6666500 |
| Urbanización Irama | Zulia | 10.6936300 | -71.6144700 |
| Urbanización Jazmín | Zulia | 10.6766600 | -71.6621100 |
| Urbanización Juan de Ávila | Zulia | 10.6775400 | -71.6249500 |
| Urbanización La California | Zulia | 10.6990300 | -71.6276500 |
| Urbanización La Coromoto | Zulia | 10.5555600 | -71.6416700 |
| Urbanización La Limpia | Zulia | 10.5475000 | -71.6537500 |
| Urbanización La Paz | Zulia | 10.6390700 | -71.6584200 |
| Urbanización La Picola | Zulia | 10.7022400 | -71.6357000 |
| Urbanización La Salina | Zulia | 10.7129300 | -71.5204700 |
| Urbanización La Trinidad | Zulia | 10.6887800 | -71.6321100 |
| Urbanización La Victoria | Zulia | 10.6904100 | -71.6642000 |
| Urbanización La Virginia | Zulia | 10.6780800 | -71.5935400 |
| Urbanización Lago Azul | Zulia | 10.6159400 | -71.6528100 |
| Urbanización Las Amalias | Zulia | 10.6939000 | -71.6589500 |
| Urbanización Las Carmelias | Zulia | 10.7014300 | -71.6199000 |
| Urbanización Las Cocuicitas | Zulia | 10.3758700 | -71.3955700 |
| Urbanización Las Lomas | Zulia | 10.6698400 | -71.6663600 |
| Urbanización Las Vistas | Zulia | 10.7076000 | -71.6418600 |
| Urbanización Los Haticos | Zulia | 10.6069000 | -71.6208700 |
| Urbanización Los Mangos | Zulia | 10.6994200 | -71.6587700 |
| Urbanización Los Olivos | Zulia | 10.6922200 | -71.6672200 |
| Urbanización Mara Norte | Zulia | 10.7104300 | -71.6383800 |
| Urbanización Modelo | Zulia | 10.5497100 | -71.6593900 |
| Urbanización Monte Claro | Zulia | 10.7092700 | -71.6178800 |
| Urbanización Pomona | Zulia | 10.6297700 | -71.6267300 |
| Urbanización Popular San Francisco | Zulia | 10.5630700 | -71.6595900 |
| Urbanización Porturaria | Zulia | 10.5918100 | -71.6366300 |
| Urbanización Raúl Leoni | Zulia | 10.6504300 | -71.6678200 |
| Urbanización Richmond | Zulia | 10.5973700 | -71.6369300 |
| Urbanización San Felipe | Zulia | 10.5710800 | -71.6472600 |
| Urbanización San Francisco | Zulia | 10.5685400 | -71.6299800 |
| Urbanización San Jacinto | Zulia | 10.7091300 | -71.6298800 |
| Urbanización San Miguel | Zulia | 10.6421500 | -71.6662200 |
| Urbanización San Rafael | Zulia | 10.6343800 | -71.6681600 |
| Urbanización Sucre | Zulia | 10.6637800 | -71.6391500 |
| Urbanización Sur América | Zulia | 10.6035400 | -71.6241200 |
| Urbanización Tierra del Sol | Zulia | 10.6696100 | -71.6532200 |
| Urbanización Valle Alto | Zulia | 10.6495900 | -71.6633100 |
| Urbanización Valle Claro | Zulia | 10.6658600 | -71.6626300 |
| Urbanización Viento Norte | Zulia | 10.7038900 | -71.6295700 |
| Urbanización Villa Delicia | Zulia | 10.6948800 | -71.6283200 |
| Urbanización Villa Hermosa | Zulia | 10.6912700 | -71.6291000 |
| Urbanización Vista al Lago | Zulia | 10.6003600 | -71.6198700 |
| Urbanización Zapara | Zulia | 10.6873200 | -71.6059700 |
| Urejema | Zulia | 11.6587800 | -71.7937900 |
| Uruamana | Zulia | 11.1269100 | -72.1383100 |
| Uruimana | Zulia | 11.6469400 | -71.8858300 |
| Urumano | Zulia | 11.1333300 | -72.1333300 |
| Valderrama | Zulia | 8.9251300 | -72.3067500 |
| Valencia | Zulia | 10.9666700 | -72.2000000 |
| Valle Arriba | Zulia | 10.1161100 | -72.6736100 |
| Vaquera | Zulia | 9.7683600 | -72.5275800 |
| Vaquera Adelaida | Zulia | 9.0234500 | -71.9684500 |
| Vaquera Agua Clara | Zulia | 9.6236700 | -72.4101300 |
| Vaquera Algarrobo | Zulia | 9.9156200 | -72.5088400 |
| Vaquera Altamira | Zulia | 10.2314600 | -71.8610300 |
| Vaquera Alturas | Zulia | 10.4537500 | -72.2567900 |
| Vaquera Aponcito | Zulia | 10.1494400 | -72.5772200 |
| Vaquera Argentina | Zulia | 9.0034400 | -72.2169700 |
| Vaquera Aurora | Zulia | 9.4619700 | -72.3299000 |
| Vaquera Bachaquero | Zulia | 9.9393200 | -72.1439200 |
| Vaquera Barilocha | Zulia | 9.7704700 | -72.4625400 |
| Vaquera Bella Vista | Zulia | 10.0819400 | -72.6100000 |
| Vaquera Berlín | Zulia | 10.2394400 | -71.8422200 |
| Vaquera Boca del Monte | Zulia | 10.2645400 | -72.4752800 |
| Vaquera Bocono | Zulia | 8.8593500 | -72.0084300 |
| Vaquera Brisas del Zulia | Zulia | 9.0484700 | -72.0338800 |
| Vaquera Buena Vista | Zulia | 9.9271100 | -72.2262400 |
| Vaquera Buenos Aires | Zulia | 9.9241600 | -72.6829300 |
| Vaquera Cabimas | Zulia | 10.0255300 | -72.3069700 |
| Vaquera Campo Alegre | Zulia | 10.1611100 | -72.5763900 |
| Vaquera Campo Pelea | Zulia | 9.7617600 | -72.6949200 |
| Vaquera Cańadones | Zulia | 9.9460400 | -72.1590900 |
| Vaquera Carabobo | Zulia | 10.2269100 | -72.4686600 |
| Vaquera Casa Azul | Zulia | 9.0417600 | -71.8496900 |
| Vaquera Cauderito | Zulia | 10.3311900 | -72.4590900 |
| Vaquera Cerro Colorado | Zulia | 10.3823300 | -72.4096700 |
| Vaquera Claro de Luna | Zulia | 9.0007700 | -72.0708200 |
| Vaquera Copey | Zulia | 9.8976100 | -72.7740400 |
| Vaquera Coromoto | Zulia | 10.0430200 | -72.2600100 |
| Vaquera Costa Rica | Zulia | 9.8971300 | -72.5666300 |
| Vaquera Cotoperiz | Zulia | 10.2658100 | -71.8545500 |
| Vaquera Cusare | Zulia | 9.9102800 | -72.7557100 |
| Vaquera El Alto | Zulia | 10.4878300 | -72.3443300 |
| Vaquera El Amparo | Zulia | 9.0495900 | -71.9033600 |
| Vaquera El Bohío | Zulia | 9.0029900 | -72.1248000 |
| Vaquera El Cańo | Zulia | 8.8984500 | -72.2168500 |
| Vaquera El Carrao | Zulia | 9.0247800 | -71.9506200 |
| Primero | Anterior | Siguiente | Último |
